Home
Società
Serie D
Giovanili
Minibasket
Supporter
| Play-Out - 5° giornata (A) |
| Itri | Pass RM |
| 00 | 00 |
| Colonna | Castelnuovo |
| 00 | 00 |
| Albano | ANZIO |
| 00 | 00 |
| Classifica |
| ANZIO | 6 |
| Itri | 6 |
| Vis Nova | 4 |
| Castelnuovo | 2 |
| Colonna | 2 |
| Pass RM | 2 |
| Albano | 0 |
| | |
| 7° giornata (A) |
| Nettuno | ANZIO |
| 00 | 00 |
| Palocco | Pass RM A |
| 00 | 00 |
| Romana | Libertas 2008 |
| 00 | 00 |
| Minerva | V. Bk Fondi |
| 00 | 00 |
| Classifica |
| Minerva | 10 |
|
Nettuno | 2 |
| Romana | 10 |
Libertas 2008 | 2 |
| V. Bk Fondi | 8 |
ANZIO | 2 |
| Pass Roma A | 6 |
Ottavia | 0 |
| Palocco | 4 |
| 9° giornata (R) |
| San Cesareo | Albano |
| 79 | 64 |
| Fonte Eur | Eurobk |
| 53 | 84 |
| ANZIO | Ariccia |
| 64 | 56 |
| Smit | Ciampino |
| 67 | 62 |
| Classifica |
| Fonte Eur | 28 |
|
S.Azzurra VT | 12 |
| S.Cesareo | 26 |
Ciampino | 12 |
| Eurobk | 20 |
Smit | 6 |
| Ariccia | 18 |
Albano Bk | 4 |
| ANZIO | 16 |
| 5° giornata (R) |
| ANZIO | Ostiense |
00 | 00 |
| Carver | Petriana |
00 | 00 |
| Roma Eur | CVecchia |
00 | 00 |
| Pro Club | MRotondo |
00 | 00 |
| Scauri | Vigna Pia |
00 | 00 |
| Aprilia | Primavalle |
00 | 00 |
| Serapo 85 | Cisterna |
00 | 00 |
| Classifica |
| Pro Club | 32 | | ANZIO | 14 |
| Cisterna | 26 | CVecchia | 14 |
| Carver | 24 | Vigna Pia | 12 |
| Roma Eur | 24 | Scauri | 10 |
| Ostiense | 20 | Primavalle | 6 |
| Serapo 85 | 18 | Petriana | 6 |
| MRotondo | 16 | Aprilia | 0 |
Anzio festeggia la terza vittoria battendo il Castelnuovo in una gara sostanzialmente a senso unico.
Gli ospiti tengono botta nel primo periodo ma poi il resto del match è dei surfers con Lattanzi in versione superlusso: 21 punti, 17 rimbalzi e 32 di valutazione!
Si conferma Dennis Ferrari, più dei punti (7) urlano 8 rimbalzi in attacco e 5 falli subiti. Finalizzazione da rivedere e saranno dolori !