Serie D - Qualificazioni (3/a)
| T1 | T2 | T3 | T4 | OT | ||||||
| TIVOLI BASKET | 46 | 8 | 16 | 10 | 12 | 00 | 23/10/2011 - ore 18:30 | |||
| A.S.D. ANZIO BASKET CLUB | 88 | 27 | 19 | 16 | 26 | 00 | Arbitri: Anderlini, Pellegrini | |||
| TIVOLI BASKET | Rimbalzi | Falli | Stop | Valut. | ||||||||||||||
| All. Baralla | pti | min | T 2 | T 3 | T 1 | off | dif | tot | sub | com | per | rec | dat | sub | ass | val | oer | |
| 6 | BARBATO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | DI LUISO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | CASCIANI | 6 | - | - | - | 6-6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | DI NICOLO´ | 6 | - | - | - | 4-6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | SILVESTRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | MARES | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | AIUTI | 12 | - | - | - | 2-4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | DIOUF | 7 | - | - | - | 0-2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | QUINCI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | MATURILII | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| totali | 46 | - | - | - | 12-18 | 4 | 25 | 29 | - | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 67% | ||||||||||||||||
| A.S.D. ANZIO BASKET CLUB | Rimbalzi | Falli | Stop | Valut. | ||||||||||||||
| All. Vitellaro | pti | min | T 2 | T 3 | T 1 | off | dif | tot | sub | com | per | rec | dat | sub | ass | lega | oer | |
| 5 | TANZI | 10 | 20:43 | 0-1 | 2-4 | 4-6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 17 | 1.11 |
| 6 | OLIVIERI | 12 | 20:29 | 6-7 | 0-1 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 16 | 1.50 |
| 8 | DA GAI | 18 | 28:18 | 8-8 | 0-3 | 2-4 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 21 | 1.19 |
| 9 | DI BIAGIO | 2 | 07:40 | 1-3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.67 |
| 10 | CORSI | 12 | 18:54 | 0-3 | 3-5 | 3-4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1.00 |
| 11 | FERRARI | 4 | 10:57 | 1-5 | - | 2-2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | -3 | 0.57 |
| 12 | CERULLI | 6 | 27:18 | 3-5 | - | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 1.00 |
| 14 | RANUCCI | 2 | 09:20 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.67 |
| 16 | CUCO | 14 | 28:30 | 3-4 | 2-6 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 13 | 0.93 |
| 17 | LATTANZI | 8 | 27:51 | 1-5 | 1-3 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 19 | 0.73 |
| totali | 88 | 200 | 24-44 | 8-22 | 16-26 | 11 | 30 | 41 | 20 | 15 | 9 | 11 | - | 2 | 3 | 98 | 1.00 | |
| 55% | 36% | 62% | ||||||||||||||||

