Serie D - Qualificazioni
| and >>>> | rit >>>> | ||||||
| Palocco | ANZIO | 52 - 49 | sab 8 ott | 19:30 | 59 - 63 | sab 14 gen | 18:30 |
| ANZIO | Ostia Dolphins | 77 - 60 | sab 15 ott | 18:30 | 68 - 71 | sab 21 gen | 17:30 |
| Tivoli | ANZIO | 46 - 88 | dom 23 ott | 18:30 | 00 - 00 | gio 23 feb | 21:00 |
| ANZIO | Santa Rosa VT | 64 - 58 | sab 29 ott | 18:30 | 00 - 00 | rinv | 00:00 |
| ANZIO | Fonte Roma Eur | 63 - 56 | sab 5 nov | 18:30 | 00 - 00 | rinv | 00:00 |
| Colleferro | ANZIO | 41 - 71 | ven 11 nov | 21:00 | 37 - 89 | sab 18 feb | 18:30 |
| ANZIO | Roma XVI | 53 - 59 | sab 19 nov | 18:30 | 00 - 00 | sab 25 feb | 19:45 |
| Libertas 2008 | ANZIO | 39 - 53 | dom 27 nov | 11:30 | 00 - 00 | sab 3 mar | 18:30 |
| ANZIO | Smit | 52 - 41 | sab 3 dic | 18:30 | 00 - 00 | sab 10 mar | 18:00 |
| Colonna | ANZIO | 79 - 72 | dom 11 dic | 18:30 | 00 - 00 | sab 17 mar | 18:30 |
| ANZIO | Grottaferrata | 70 - 79 | sab 17 dic | 20:30 | 00 - 00 | sab 24 mar | 18:30 |
| Aprilia | ANZIO | 43 - 61 | mer 21 dic | 18:00 | 00 - 00 | sab 31 mar | 18:30 |
| ANZIO | Anagni | 74 - 64 | sab 7 gen | 18:30 | 00 - 00 | ven 13 apr | 21:00 |

