U17 Elite - qualificazioni, girone A
| and >>>> | rit >>>> | ||||||
| AB Latina | ANZIO | 42 - 45 | sab 29 ott | 19:00 | 38 - 50 | sab 3 dic | 20:00 |
| Albano | ANZIO | 69 - 64 | sab 5 nov | 18:30 | 67 - 64 | dom 11 dic | 19:00 |
| ANZIO | Pass | 46 - 50 | dom 13 nov | 19:00 | 49 - 40 | sab 17 dic | 17:00 |
| Terracina | ANZIO | 47 - 53 | gio 17 nov | 18:30 | 38 - 74 | sab 7 gen | 20:00 |
| ANZIO | Vigna Pia | 64 - 70 | ven 25 nov | 19:30 | 78 - 58 | sab 14 gen | 16:00 |

