Serie C
| 74-61 | ABC | |
| 83-68 | VER | |
| 57-74 | ||
VLM | 65-91 |
| # | Team | PTS | W | L |
| 1 | Fortitudo Scauri![]() | 10 | 5 | 0 |
| 2 | Virtus Valmontone![]() | 8 | 4 | 1 |
| 3 | Anzio Basket Club![]() | 6 | 3 | 1 |
| 4 | San Cesareo Basket | 6 | 3 | 1 |
| 5 | Scu.Ba. Frosinone![]() | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Club Basket Frascati![]() | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Basket Cassino![]() | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Pall. Veroli 2016 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | S. Nilo Grottaferrata![]() | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Basket Bee Sermoneta![]() | 2 | 1 | 4 |
prossime partite
U19 Gold
16/11/2026 | 20:00

57
79

U17 Regionale
18/11/2026| 19:30

–
–

U13 Gold
21/11/2026 | 10:00

–
–

U15 Eccellenza
21/11/2026| 16:00

–
–

U14 Gold
21/11/2026 | 16:30

–
–

U15 Femminile
21/11/2026 | 18:00

–
–

Serie C
21/11/2026 | 18:30

–
–

U17 Eccellenza
22/11/2026 | 12:00

–
–








VER
VLM











